O Governo Federal quer que os pequenos municípios se juntem aos maiores, diminuindo muitas despesas que consideram supérfluas, tais como salário com Prefeitos, Vices, Secretários, Vereadores, além da redução de muitos prédios públicos. Na verdade, a maioria desses municípios foi criada para dar mais sustentação à classe política e para servir de "curral" eleitoral. Essa intenção ainda vai dar muitas controvérsias políticas.
Os municípios que podem desaparecer no RN, segundo levantamento de Wagner Araújo. Pela última estimativa, de 2019, são 49 municípios abaixo de 5 mil habitantes:
119 Coronel João Pessoa 4 908
120 Ouro Branco 4 812
121 Serrinha dos Pintos 4 784
122 Almino Afonso 4 761
123 Lajes Pintadas 4 755
124 São José do Seridó 4 602
125 Messias Targino 4 568
126 Rodolfo Fernandes 4 472
127 São Bento do Trairi 4 401
128 Senador Georgino Avelino 4 395
129 Olho-d'Água do Borges 4 272
130 Paraná 4 232
131 Riacho do Santana 4 209
132 São Francisco do Oeste 4 200
133 Venha-Ver 4 149
134 Frutuoso Gomes 4 095
135 Tibau 4 071
136 Barcelona 4 002
137 Major Sales 3 978
138 Lucrécia 3 966
139 Jundiá 3 873
140 Pilões 3 806
141 Paraú 3 787
142 Caiçara do Rio do Vento 3 652
143 Ruy Barbosa 3 608
144 São Fernando 3 573
145 Riacho da Cruz 3 543
146 Pedra Grande 3 275
147 Triunfo Potiguar 3 259
148 Água Nova 3 230
149 Rafael Godeiro 3 194
150 Vila Flor 3 146
151 Passagem 3 075
152 Fernando Pedroza 3 039
153 Francisco Dantas 2 836
154 Severiano Melo 2 799
155 São Bento do Norte 2 778
156 Lagoa de Velhos 2 731
157 Galinhos 2 726
158 Santana do Seridó 2 670
159 João Dias 2 655
160 Jardim de Angicos 2 617
161 Taboleiro Grande 2 545
162 Pedra Preta 2 478
163 Timbaúba dos Batistas 2 407
164 Bodó 2 250
165 Ipueira 2 228
166 Monte das Gameleiras 2 127
167 Viçosa 1 712
Nenhum comentário:
Postar um comentário